Gewinnzahlen
KENO von Lotto
Donnerstag, 09.01.25
Keno
2 | 4 | 9 | 16 | 19 |
23 | 27 | 36 | 40 | 44 |
45 | 47 | 50 | 54 | 59 |
60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
plus5
5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)
Donnerstag, 09.01.25
2 | 4 | 9 | 16 | 19 |
23 | 27 | 36 | 40 | 44 |
45 | 47 | 50 | 54 | 59 |
60 | 61 | 63 | 64 | 66 |
5 | 5 | 6 | 2 | 4 |
(Alle Angaben ohne Gewähr)
(Lotto Brandenburg)
© Rundfunk Berlin-Brandenburg
http://rbbtext.mobi/743