Gewässer-Pegelstände
Berlin/Brandenburg
Freitag, 10.01.2025
A | B | C | D | |
---|---|---|---|---|
Elbe | ||||
Tangermünde | = | 322 | Fr., 11 Uhr | |
Wittenberge | = | 312 | Fr., 11 Uhr | |
Dömitz | = | 231 | Fr., 11 Uhr | |
Oder | ||||
Ratzdorf | = | 276 | Fr., 11 Uhr | |
Eisenhüttenstadt | = | 290 | Fr., 11 Uhr | |
Frankfurt | = | 227 | Fr., 11 Uhr | |
Kienitz | = | 311 | Fr., 11 Uhr | |
Hohensaaten-Finow | = | 313 | Fr., 11 Uhr | |
Stützkow | = | 652 | Fr., 11 Uhr | |
Schwedt-Oderbrücke | = | 593 | Fr., 11 Uhr | |
Westoder | ||||
Gartz | + | 553 | Fr., 11 Uhr | |
Spree | ||||
Spremberg | = | 194 | Fr., 11 Uhr | |
CB Sandower Brücke | = | 101 | Fr., 11 Uhr | |
Lübben Zusammenfluss | = | 320 | Fr., 11 Uhr | |
Leibsch Unterpegel | = | 347 | Fr., 11 Uhr | |
Beeskow Unterpegel | + | 253 | Fr., 11 Uhr | |
Lausitzer Neiße | ||||
Klein Bademeusel | = | 76 | Fr., 11 Uhr | |
Guben 2 | - | 153 | Fr., 11 Uhr | |
Dahme | ||||
Prierow 2 | = | 84 | Fr., 11 Uhr | |
Berste | ||||
Treppendorf | = | 171 | Fr., 11 Uhr | |
Schwarze Elster | ||||
Biehlen 1 | + | 91 | Fr., 11 Uhr | |
Bad Liebenwerda | = | 90 | Fr., 11 Uhr | |
Herzberg | = | 111 | Fr., 11 Uhr | |
Pulsnitz | ||||
Ortrand | = | 71 | Fr., 11 Uhr | |
Stepenitz | ||||
Meyenburg | = | 108 | Fr., 11 Uhr | |
Wolfshagen | = | 136 | Fr., 11 Uhr | |
Perleberg, Schule | = | 146 | Fr., 11 Uhr | |
Dömnitz | ||||
Pritzwalk, Hainholz | = | 162 | Fr., 11 Uhr |
- ohne Gewähr -
Legende
A = Alarmstufe
B = Entwicklung in den vergangenen 3h
- - fallend
- = konstant
- + steigend
C = Pegel/cm
D = Messzeit